|
1 | What | $1,728.96 | $160.96 | 59 | 23 | $2,068.00 | $2,569.12 | $750.00 | 287 |
2 | Dub777 | $1,627.40 | $1,827.40 | 58 | 39 | $300.00 | $209.00 | $213.90 | 8 |
3 | drakesimmons | $1,517.22 | $1,626.22 | 58 | 37 | $391.00 | $370.81 | $145.00 | 539 |
4 | elmiraman | $1,284.24 | $0.24 | 63 | 27 | $1,784.00 | $1,797.40 | $629.00 | 623 |
5 | Roseysky | $962.00 | $1,462.00 | 5 | 3 | $0.00 | $0.00 | $660.00 | - |
6 | Katzscentcrazy | $853.48 | $0.48 | 45 | 20 | $1,353.00 | $1,499.35 | $165.00 | 586 |
7 | Haydenthegoat | $836.56 | $0.56 | 68 | 18 | $1,336.00 | $1,336.62 | $425.00 | 584 |
8 | Boosie23 | $791.00 | $1,291.00 | 17 | 8 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | 122 |
9 | krasnerj94 | $791.00 | $1,291.00 | 12 | 11 | $0.00 | $0.00 | $91.00 | 307 |
10 | Natehoover93 | $782.00 | $1,282.00 | 5 | 3 | $0.00 | $0.00 | $800.00 | - |
11 | arkansas1994 | $759.60 | $1,259.60 | 33 | 19 | $0.00 | $0.00 | $271.00 | 591 |
12 | wmccorkle | $704.81 | $1,004.81 | 20 | 13 | $200.00 | $191.00 | $140.00 | - |
13 | miles808 | $669.34 | $1,169.34 | 12 | 7 | $0.00 | $0.00 | $614.00 | - |
14 | david_74056 | $627.38 | $827.38 | 21 | 12 | $300.00 | $273.00 | $98.00 | 573 |
15 | demondlee | $609.00 | $1,109.00 | 32 | 21 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | 619 |
16 | ZachE23 | $605.40 | $5.40 | 54 | 23 | $1,100.00 | $1,139.00 | $308.75 | 120 |
17 | Mnadtochij | $601.39 | $1.39 | 50 | 25 | $1,100.00 | $1,140.00 | $165.00 | - |
18 | Tosamo | $573.49 | $153.49 | 82 | 43 | $920.00 | $555.20 | $130.00 | 458 |
19 | nigelun0 | $570.40 | $1,070.40 | 14 | 10 | $0.00 | $0.00 | $95.00 | 359 |
20 | seabrook60 | $552.00 | $812.00 | 20 | 9 | $240.00 | $235.00 | $225.00 | - |
Did you know
We have an app!